Интегрированное устройство очистки сточных вод обратного осмоса
1. Краткое введение
Оборудование для очистки питьевой воды с обратным осмосом или ультрафильтрацией прекрасно вписывается в контейнер (20 или 40 футов), не только удобен для транспортировки, но также помогает при полевом подъеме, размещении и быстром использовании, управление операциями значительно облегчает работу оборудования . Еще важнее избегать прокладки труб, установки устройств, большого количества общестроительных работ; это снизит инвестиционные затраты, особенно для отдаленных районов, островных регионов. Этот набор оборудования, как стационарной, так и мобильной, также может применяться для полевых операций и использования в чрезвычайных ситуациях.
2. Спецификация
Модель | использование | Параметр производительности | Условия тестирования | Подходящая сырая вода | |||
Отказ от соли | Средний GPD добытой воды (м⊃3; / сут) | Испытательное давление PSI (МПа) | Концентрация тестового раствора | Процент восстановления | |||
SLE-1810-50 |
семья | 97% | 50 (0,2 м⊃3; / сут) | 60 (0,4) |
НАСИ: 250 мг / л |
20% | Городская и сельская водопроводная вода или вода с низкой соленостью |
SLE-1812-50 | 97% | 50 (0,2 м⊃3; / сут) | 60 (0,4) | ||||
SLE-1810-75 | 96,5% | 75 (0,28 м⊃3; / сут) | 60 (0,4) | ||||
SLE-2012-100 | 96% | 100 (0,4 м⊃3; / сут) | 60 (0,4) | ||||
SLE-2812-200 |
коммерческий | 96% | 200 (0,8 м⊃3; / сут) | 100 (0,7) | |||
SLE-3012-300 | 96% | 300 (1,2 м⊃3; / сут) | 100 (0,7) | ||||
SLE-3012-400 | 96% | 400 (1,6 м⊃3; / сут) | 100 (0,7) | ||||
SLE-3013-400 | 96% | 400 (1,6 м⊃3; / сут) | 100 (0,7) | ||||
SLE-3213-600 | 92% | 600 (2,3 м⊃3; / сут) | 100 (0,7) | Городская и сельская водопроводная вода | |||
SLE-3413-800 | 90% | 800 (3,0 м⊃3; / сут) | 100 (0,7) | ||||
XLE-1812-50 | 93% | 50 (0,2 м⊃3; / сут) | 36 (0,25) | Насос не работает, водопроводная вода | |||
XLE-2812-125 | 93% | 125 (0,5 м⊃3; / сут) | 36 (0,25) |
Модель | использование | Параметр производительности | Условия тестирования | Подходящая сырая вода | |||
Отказ от соли | Средний GPD добываемой воды (м⊃3; / сут) | Эффективная площадь мембраны | Концентрация тестового раствора | Процент восстановления | |||
BW-4040 | Мембранный элемент для солоноватой воды | 99,5% | 2400 (9,1 м⊃3; / сут) | 90 футов⊃2; (8,36㎡) | 31 | 19.0 | Слабоватая вода, вода с высокой концентрацией |
BW-8040 | 99,5% | 10000 (37,9 м⊃3; / сут) | 380 футов⊃2; (35,3 дюйма) | 31 | 28.7 | ||
BW-8040-400 | 99,5% | 10600 (40,1 м⊃3; / сут) | 400 футов⊃2; (37,16㎡) | 31 | 28.7 | ||
FR-4040 | 99,5% | 2200 (8,3 м⊃3; / сут) | 90 футов⊃2; (8,36㎡) | 34 | 19.0 | Вода, содержащая небольшое количество загрязняющих веществ | |
FR-8040-400 / 34 | 99,5% | 10000 (37,9 м⊃3; / сут) | 400 футов⊃2; (37,16㎡) | 34 | 28.7 | ||
FR-8040-365 / 36 | 99,5% | 9500 (36 м⊃3; / сут) | 365 футов⊃2; (33,91) | 36 | 28.7 | ||
LE-4040 | Мембранный элемент низкого давления | 99% | 2500 (9,5 м⊃3; / сут) | 90 футов⊃2; (8,36㎡) | 31 | 19 | Вода с низким содержанием соли (вода хорошего качества, например, водопроводная и т. Д.) |
LE-4040-HR | 99,5% | 2300 (8,7 м⊃3; / сут) | 90 футов⊃2; (8,36㎡) | 31 | 19 | ||
LE-4021 | 99% | 1000 (3,8 м⊃3; / сут) | 38 футов⊃2; (3,53㎡) | 30 | 19 | ||
LE-8040 | 99% | 11000 (41,6 м⊃3; / сут) | 400 футов⊃2; (37,16㎡) | 31 | 28.7 | ||
LE-8040-400 | 99% | 12500 (47,4 м⊃3; / сут) | 400 футов⊃2; (37,16㎡) | 31 | 28.7 |
3. Процесс интегрированного устройства обратного осмоса
Схема:
Чертеж чертежа:
История о нас ведется с 2007 года.
Jinhuimo удовлетворяет глобальную потребность в чистой воде с помощью мембранных технологий очистки.
Последние новости
1 минута, чтобы понять BOD и COD
2021-01-14