Встроенное устройство MBBR
1. Краткое введение
Биопленочный реактор с подвижным слоем (называемый MBBR) - это разновидность нового биопленочного реактора, обладающего высокой эффективностью, высокой способностью к загрузке, высокой эффективностью обработки, возрастом ила, меньшим количеством остаточного ила, эффект удаления азота и фосфора хороший, нет расширение осадка, широко применяемое в зарубежных странах; биологический суспендированный наполнитель является основным компонентом процесса MBBR; Разработка, производство высокоактивной подвесной упаковки призвана обеспечить эффективную работу процесса MBBR.
2. Спецификация MBBR
Нет. | Спец. (мм) | Дизайн | Плотность (г / см³) | Материал | Кол-во (шт / м³) | Площадь поверхности (㎡ / м³) | Коэффициент пустоты | Соотношение дозирования | Мембрана Время формирования (дни) | Эффективность нитрификации (гNH4-N / м³.д) | Эффективность окисления БПК (кг БПК5 / м³。д | Эффективность окисления ХПК (кгCOD / м³。д | Вес (кг / м³) |
PE01 | Ф12 * 9 | 4 отверстия | 0,96 -0,98 | Девственный HDPE | > 636 000 | > 800 | > 88% | 20–65% | 5-15% | 1000 | 5-9 кг | 6-10кг | 120 |
PE02 | Ф11 * 7 | 4 отверстия | 0,96 -0,98 | Девственный HDPE | > 839 000 | > 900 | > 86,5% | 15-60% | 5-15% | 1100 | 6-10 кг | 7-11кг | 135 |
PE03 | Ф10 * 7 | 5 отверстий | 0,96 -0,98 | Девственный HDPE | > 889 000 | > 1000 | > 85,2% | 15-60% | 5-15% | 1200 | 7-11 кг | 8-12 кг | 145 |
PE04 | Ф16 * 10 | 6 отверстий | 0,96 -0,98 | Девственный HDPE | > 264 000 | > 800 | > 88% | 20–65% | 5-15% | 1000 | 5-9 кг | 6-10кг | 120 |
PE05-1 | Ф25 * 8 | 19 лунок | 0,96 -0,98 | Девственный HDPE | > 148 000 | > 500 | > 90,5% | 25–75% | 5-15% | 600 | 3-7 кг | 4-8 кг | 90 |
PE05-2 | Ф25 * 12 | 19 лунок | 0,96 -0,98 | Девственный HDPE | > 148 000 | > 500 | > 90,5% | 25–75% | 5-15% | 600 | 3-7 кг | 4-8 кг | 95 |
PE08 | Ф5 * 10 | 8 отверстий | 1,02–1,05 | Девственный HDPE | > 2 000 000 | > 3500 | > 70% | 15-70% | 5-15% | 3600 | 21-33 кг | 24-36 кг | 250 |
PE09 | Ф15 * 15 | 8 отверстий | 0,96- 0,98 | Девственный HDPE | > 2 300 000 | > 1000 | > 85,2% | 15-60% | 5-15% | 500-1400 | 7-11кг | 8-12 кг | 145 |
PE10 | Ф25 * 4 | 64 отверстия | 0.96 | Девственный HDPE | > 210 000 | > 1200 | > 86,5% | 10-50% | 5-15% | 1500 | 8-12 кг | 9-13 кг | 135 |
3. Процесс интегрированного устройства MBBR
История о нас ведется с 2007 года.
Jinhuimo удовлетворяет глобальную потребность в чистой воде с помощью мембранных технологий очистки.
Последние новости